| | | | | | | | | | | | | |
|
---|
70 | | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | | 勝 | 敗 | S | 最終レート | |
渡辺 令恵 | 横浜隼会 | - | 大前 隆男 | 白川 雅志 | 針谷 和幸 | 望月 仁弘 | 福原 慎太郎 | 山崎 みゆき | 優勝 | 6 | 0 | 1 | | |
2790 | | .. 0 2790 | + 1 2791 | + 1 2792 | + 5 2797 | + 16 2813 | + 8 2821 | + 6 2827 | | | | | 2827 | |
山崎 みゆき | 福井渚会 | - | 井上 龍夫 | 鶴谷 憲幸 | 山下 義 | 中村 光紀 | 前田 秀彦 | 渡辺 令恵 | 準優勝 | 5 | 1 | 1 | | |
2540 | | .. 0 2540 | + 2 2542 | + 5 2547 | + 12 2559 | + 18 2577 | .. 0 2577 | - 6 2571 | | | | | 2571 | |
福原 慎太郎 | 早稲田大学かるた会 | - | 村瀬 恵 | 池田 実穂子 | 波多野 俊 | 土田 雅 | 渡辺 令恵 | | 3位 | 4 | 1 | 1 | | |
2570 | | .. 0 2570 | + 1 2571 | + 17 2588 | + 13 2601 | + 15 2616 | - 8 2608 | | | | | | 2608 | |
前田 秀彦 | 府中白妙会 | - | 金山 真樹子 | 伊藤 孝男 | 松川 英夫 | 山崎 聡子 | 山崎 みゆき | | 3位 | 4 | 1 | 1 | | ゆずり負け |
2606 | | .. 0 2606 | + 10 2616 | + 7 2623 | + 15 2638 | + 13 2651 | - 19 2632 | | | | | | 2632 | |
望月 仁弘 | 慶応かるた会 | - | 伊藤 英介 | 中野 康子 | 下野 康彦 | 渡辺 令恵 | | | 4位 | 3 | 1 | 1 | | |
2780 | | .. 0 2780 | + 1 2781 | + 1 2782 | + 7 2789 | - 16 2773 | | | | | | | 2773 | |
中村 光紀 | 東京大学かるた会 | - | 河野 瑞紀 | 片瀬 亮子 | 寺嶋 良介 | 山崎 みゆき | | | 4位 | 3 | 1 | 1 | | |
2571 | | .. 0 2571 | + 2 2573 | + 15 2588 | + 11 2599 | - 18 2581 | | | | | | | 2581 | |
土田 雅 | 府中白妙会 | - | 北木 薫 | 江村 聡 | 鶴谷 智子 | 福原 慎太郎 | | | 4位 | 3 | 1 | 1 | | |
2546 | | .. 0 2546 | + 1 2547 | + 7 2554 | + 12 2566 | - 15 2551 | | | | | | | 2551 | |
山崎 聡子 | 東京大学かるた会 | - | 堀川 真奈美 | 斉藤 裕理 | 岸 正美 | 前田 秀彦 | | | 4位 | 3 | 1 | 1 | | |
2527 | | .. 0 2527 | + 9 2536 | + 15 2551 | + 7 2558 | - 13 2545 | | | | | | | 2545 | |
針谷 和幸 | 福井渚会 | - | 関口 聡 | 中筋 規江 | 渡辺 令恵 | | | | | 2 | 1 | 1 | | |
2494 | | .. 0 2494 | + 9 2503 | + 15 2518 | - 5 2513 | | | | | | | | 2513 | |
山下 義 | 大阪暁会 | - | 岩崎 正江 | 坪倉 岳志 | 山崎 みゆき | | | | | 2 | 1 | 1 | | |
2437 | | .. 0 2437 | + 3 2440 | + 7 2447 | - 12 2435 | | | | | | | | 2435 | |
波多野 俊 | 東京東会 | - | 永井 美帆 | 松浦 芳幸 | 福原 慎太郎 | | | | | 2 | 1 | 1 | | |
2494 | | .. 0 2494 | + 4 2498 | + 7 2505 | - 13 2492 | | | | | | | | 2492 | |
松川 英夫 | 東京東会 | - | 田村 美紀 | 島原 豊 | 前田 秀彦 | | | | | 2 | 1 | 1 | | |
2606 | | .. 0 2606 | + 2 2608 | + 2 2610 | - 15 2595 | | | | | | | | 2595 | |
下野 康彦 | 福井渚会 | - | 中川 健一 | 木原 彰彦 | 望月 仁弘 | | | | | 2 | 1 | 1 | | |
2525 | | .. 0 2525 | + 8 2533 | + 13 2546 | - 7 2539 | | | | | | | | 2539 | |
寺嶋 良介 | 福井渚会 | - | 塚口 井公子 | 松本 真美 | 中村 光紀 | | | | | 2 | 1 | 1 | | |
2445 | | .. 0 2445 | + 10 2455 | + 16 2471 | - 11 2460 | | | | | | | | 2460 | |
鶴谷 智子 | 東京吉野会 | - | 石沢 直樹 | 近藤 優子 | 土田 雅 | | | | | 2 | 1 | 1 | | |
2407 | | .. 0 2407 | + 24 2431 | + 13 2444 | - 12 2432 | | | | | | | | 2432 | |
岸 正美 | 大津あきのた会 | - | 広本 幸紀 | 中本 太郎 | 山崎 聡子 | | | | | 2 | 1 | 1 | | |
2288 | | .. 0 2288 | + 23 2311 | + 19 2330 | - 7 2323 | | | | | | | | 2323 | |
白川 雅志 | 東京大学かるた会 | - | 伏見 珠美 | 渡辺 令恵 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
2255 | | .. 0 2255 | + 14 2269 | - 1 2268 | | | | | | | | | 2268 | |
鶴谷 憲幸 | 東京吉野会 | - | 志茂 洋文 | 山崎 みゆき | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
2245 | | .. 0 2245 | + 14 2259 | - 5 2254 | | | | | | | | | 2254 | |
池田 実穂子 | 九州かるた協会 | 栗原 績 | 中村 恭子 | 福原 慎太郎 | | | | | | 2 | 1 | 0 | | |
2577 | | + 9 2586 | + 12 2598 | - 17 2581 | | | | | | | | | 2581 | |
伊藤 孝男 | 名古屋吉野会 | - | 山下 迪子 | 前田 秀彦 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
2373 | | .. 0 2373 | + 13 2386 | - 7 2379 | | | | | | | | | 2379 | |
中野 康子 | 福井渚会 | - | 吉峰 翼 | 望月 仁弘 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
2227 | | .. 0 2227 | + 25 2252 | - 1 2251 | | | | | | | | | 2251 | |
片瀬 亮子 | 九州かるた協会 | - | 北野 嘉文 | 中村 光紀 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
2541 | | .. 0 2541 | + 9 2550 | - 15 2535 | | | | | | | | | 2535 | |
江村 聡 | 東京大学かるた会 | - | 鈴木 靖司 | 土田 雅 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
2317 | | .. 0 2317 | + 9 2326 | - 7 2319 | | | | | | | | | 2319 | |
斉藤 裕理 | 京都かるた協会 | 田畑 謙 | 太田 富夫 | 山崎 聡子 | | | | | | 2 | 1 | 0 | | |
2476 | | + 20 2496 | + 3 2499 | - 15 2484 | | | | | | | | | 2484 | |
中筋 規江 | 和歌山県かるた協会 | 吉田 睦美 | 倉田 樹里 | 針谷 和幸 | | | | | | 2 | 1 | 0 | | |
2440 | | + 17 2457 | + 9 2466 | - 15 2451 | | | | | | | | | 2451 | |
坪倉 岳志 | 東京大学かるた会 | - | 山本 浩司 | 山下 義 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
2200 | | .. 0 2200 | + 16 2216 | - 7 2209 | | | | | | | | | 2209 | |
松浦 芳幸 | 福井渚会 | - | 西田 好幸 | 波多野 俊 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
2270 | | .. 0 2270 | + 11 2281 | - 7 2274 | | | | | | | | | 2274 | |
島原 豊 | 東大阪かるた会 | - | 平田 裕紀子 | 松川 英夫 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
2255 | | .. 0 2255 | + 12 2267 | - 2 2265 | | | | | | | | | 2265 | |
木原 彰彦 | 東京大学かるた会 | - | 村上 元史 | 下野 康彦 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
2458 | | .. 0 2458 | + 7 2465 | - 13 2452 | | | | | | | | | 2452 | |
松本 真美 | 早稲田大学かるた会 | 富田 多紀雄 | 小西 淑子 | 寺嶋 良介 | | | | | | 2 | 1 | 0 | | |
2437 | | + 14 2451 | + 12 2463 | - 16 2447 | | | | | | | | | 2447 | |
近藤 優子 | 福井渚会 | - | 苔口 全 | 鶴谷 智子 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
2349 | | .. 0 2349 | + 19 2368 | - 13 2355 | | | | | | | | | 2355 | |
中本 太郎 | 早稲田大学かるた会 | - | 今出 崇昭 | 岸 正美 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
2378 | | .. 0 2378 | + 9 2387 | - 19 2368 | | | | | | | | | 2368 | |
大前 隆男 | 慶応かるた会 | - | 渡辺 令恵 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2426 | | .. 0 2426 | - 1 2425 | | | | | | | | | | 2425 | |
井上 龍夫 | 名古屋吉野会 | - | 山崎 みゆき | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2184 | | .. 0 2184 | - 2 2182 | | | | | | | | | | 2182 | |
村瀬 恵 | 大津あきのた会 | - | 福原 慎太郎 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2196 | | .. 0 2196 | - 1 2195 | | | | | | | | | | 2195 | |
金山 真樹子 | 東京吉野会 | - | 前田 秀彦 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2462 | | .. 0 2462 | - 10 2452 | | | | | | | | | | 2452 | |
伊藤 英介 | 大津あきのた会 | - | 望月 仁弘 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2234 | | .. 0 2234 | - 1 2233 | | | | | | | | | | 2233 | |
河野 瑞紀 | 福井渚会 | - | 中村 光紀 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2226 | | .. 0 2226 | - 2 2224 | | | | | | | | | | 2224 | |
北木 薫 | 東大阪かるた会 | - | 土田 雅 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2178 | | .. 0 2178 | - 1 2177 | | | | | | | | | | 2177 | |
堀川 真奈美 | 福井渚会 | - | 山崎 聡子 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2342 | | .. 0 2342 | - 9 2333 | | | | | | | | | | 2333 | |
関口 聡 | 東京東会 | - | 針谷 和幸 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2313 | | .. 0 2313 | - 9 2304 | | | | | | | | | | 2304 | |
岩崎 正江 | 府中白妙会 | - | 山下 義 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2106 | | .. 0 2106 | - 3 2103 | | | | | | | | | | 2103 | |
永井 美帆 | 福井渚会 | - | 波多野 俊 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2183 | | .. 0 2183 | - 4 2179 | | | | | | | | | | 2179 | |
田村 美紀 | 静岡県かるた協会 | - | 松川 英夫 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2244 | | .. 0 2244 | - 2 2242 | | | | | | | | | | 2242 | |
中川 健一 | 東大阪かるた会 | - | 下野 康彦 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2328 | | .. 0 2328 | - 8 2320 | | | | | | | | | | 2320 | |
塚口 井公子 | 東京東会 | - | 寺嶋 良介 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2302 | | .. 0 2302 | - 10 2292 | | | | | | | | | | 2292 | |
石沢 直樹 | 早稲田大学かるた会 | - | 鶴谷 智子 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2603 | | .. 0 2603 | - 24 2579 | | | | | | | | | | 2579 | |
広本 幸紀 | 広島県かるた協会 | - | 岸 正美 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2464 | | .. 0 2464 | - 23 2441 | | | | | | | | | | 2441 | |
伏見 珠美 | 奈良県かるた協会 | - | 白川 雅志 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2199 | | .. 0 2199 | - 14 2185 | | | | | | | | | | 2185 | |
志茂 洋文 | 大阪暁会 | - | 鶴谷 憲幸 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2197 | | .. 0 2197 | - 14 2183 | | | | | | | | | | 2183 | |
中村 恭子 | 横浜隼会 | - | 池田 実穂子 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2495 | | .. 0 2495 | - 12 2483 | | | | | | | | | | 2483 | |
山下 迪子 | 大阪暁会 | - | 伊藤 孝男 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2293 | | .. 0 2293 | - 13 2280 | | | | | | | | | | 2280 | |
吉峰 翼 | 埼玉むさしの会 | - | 中野 康子 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2460 | | .. 0 2460 | - 25 2435 | | | | | | | | | | 2435 | |
北野 嘉文 | 奈良県かるた協会 | 福井 典子 | 片瀬 亮子 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
2343 | | + 13 2356 | - 9 2347 | | | | | | | | | | 2347 | |
鈴木 靖司 | 慶応かるた会 | - | 江村 聡 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2151 | | .. 0 2151 | - 9 2142 | | | | | | | | | | 2142 | |
太田 富夫 | 桑名若菜会 | - | 斉藤 裕理 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2181 | | .. 0 2181 | - 3 2178 | | | | | | | | | | 2178 | |
倉田 樹里 | 東京吉野会 | 北浜 由香 | 中筋 規江 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
2270 | | + 19 2289 | - 9 2280 | | | | | | | | | | 2280 | |
山本 浩司 | 桑名若菜会 | - | 坪倉 岳志 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2190 | | .. 0 2190 | - 16 2174 | | | | | | | | | | 2174 | |
西田 好幸 | 東京吉野会 | - | 松浦 芳幸 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2157 | | .. 0 2157 | - 11 2146 | | | | | | | | | | 2146 | |
平田 裕紀子 | 早稲田大学かるた会 | - | 島原 豊 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2158 | | .. 0 2158 | - 12 2146 | | | | | | | | | | 2146 | |
村上 元史 | 奈良県かるた協会 | - | 木原 彰彦 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2226 | | .. 0 2226 | - 7 2219 | | | | | | | | | | 2219 | |
小西 淑子 | 奈良県かるた協会 | - | 松本 真美 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2339 | | .. 0 2339 | - 12 2327 | | | | | | | | | | 2327 | |
苔口 全 | 神戸田子の浦会 | - | 近藤 優子 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2418 | | .. 0 2418 | - 19 2399 | | | | | | | | | | 2399 | |
今出 崇昭 | 東大阪かるた会 | - | 中本 太郎 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
2196 | | .. 0 2196 | - 9 2187 | | | | | | | | | | 2187 | |
栗原 績 | 福井渚会 | 池田 実穂子 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | | |
2405 | | - 9 2396 | | | | | | | | | | | 2396 | |
田畑 謙 | 九州かるた協会 | 斉藤 裕理 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | | |
2566 | | - 20 2546 | | | | | | | | | | | 2546 | |
吉田 睦美 | 東京東会 | 中筋 規江 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | | |
2469 | | - 17 2452 | | | | | | | | | | | 2452 | |
富田 多紀雄 | 東京東会 | 松本 真美 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | | |
2399 | | - 14 2385 | | | | | | | | | | | 2385 | |
福井 典子 | 東京東会 | 北野 嘉文 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | | |
2257 | | - 13 2244 | | | | | | | | | | | 2244 | |
北浜 由香 | 福井渚会 | 倉田 樹里 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | | |
2337
- 19 2318
2318