| | | | | | | | | | | | |
|
---|
31 | | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | | | | 勝 | 敗 | S | 最終レート |
中村 光紀 | 東京大学かるた会 | 庄司 由美 | 松本 真美 | 椿 佳士郎 | 加藤 一志 | 新川 彰人 | | | 優勝 | 5 | 0 | 0 | |
2419 | | + 7 2426 | + 10 2436 | + 12 2448 | + 13 2461 | + 21 2482 | | | | | | | 2482 |
新川 彰人 | 東京大学かるた会 | 楠 準子 | 堀口 和宏 | 吉田 睦美 | 渡辺 令恵 | 中村 光紀 | | | 準優勝 | 4 | 1 | 0 | |
2527 | | + 7 2534 | + 4 2538 | + 15 2553 | + 24 2577 | - 21 2556 | | | | | | | 2556 |
加藤 一志 | 東京外国語大学かるた会 | - | 倉田 樹里 | 塚口 井公子 | 中村 光紀 | | | | 3位 | 2 | 1 | 1 | |
2347 | | .. 0 2347 | + 10 2357 | + 17 2374 | - 13 2361 | | | | | | | | 2361 |
渡辺 令恵 | 横浜隼会 | 吉峰 翼 | 小池 徹哉 | 小澤 裕紀 | 新川 彰人 | | | | 3位 | 3 | 1 | 0 | |
2732 | | + 1 2733 | + 1 2734 | + 11 2745 | - 24 2721 | | | | | | | | 2721 |
椿 佳士郎 | 東北大学かるた会 | 福井 典子 | 安藤 嘉晃 | 中村 光紀 | | | | | 4位 | 2 | 1 | 0 | |
2306 | | + 15 2321 | + 9 2330 | - 12 2318 | | | | | | | | | 2318 |
吉田 睦美 | 東京東会 | 山崎 聡子 | 池原 威徳 | 新川 彰人 | | | | | 4位 | 2 | 1 | 0 | |
2479 | | + 14 2493 | + 9 2502 | - 15 2487 | | | | | | | | | 2487 |
塚口 井公子 | 東京東会 | 岩崎 正江 | 中本 太郎 | 加藤 一志 | | | | | 4位 | 2 | 1 | 0 | |
2346 | | + 8 2354 | + 19 2373 | - 17 2356 | | | | | | | | | 2356 |
小澤 裕紀 | 早稲田大学かるた会 | 奥村 千晶 | 小林 好真 | 渡辺 令恵 | | | | | 4位 | 2 | 1 | 0 | |
2592 | | + 1 2593 | + 8 2601 | - 11 2590 | | | | | | | | | 2590 |
松本 真美 | 早稲田大学かるた会 | 待田 晋哉 | 中村 光紀 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
2252 | | + 14 2266 | - 10 2256 | | | | | | | | | | 2256 |
堀口 和宏 | 暁星かるた会 | 林 正樹 | 新川 彰人 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
2217 | | + 15 2232 | - 4 2228 | | | | | | | | | | 2228 |
倉田 樹里 | 東京吉野会 | 高橋 理 | 加藤 一志 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
2189 | | + 16 2205 | - 10 2195 | | | | | | | | | | 2195 |
小池 徹哉 | 慶応かるた会 | 赤井 靖雄 | 渡辺 令恵 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
2339 | | + 16 2355 | - 1 2354 | | | | | | | | | | 2354 |
安藤 嘉晃 | 暁星かるた会 | 新田 裕之 | 椿 佳士郎 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
2123 | | + 18 2141 | - 9 2132 | | | | | | | | | | 2132 |
池原 威徳 | 東京外国語大学かるた会 | 松原 龍生 | 吉田 睦美 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
2314 | | + 11 2325 | - 9 2316 | | | | | | | | | | 2316 |
中本 太郎 | 早稲田大学かるた会 | 湯本 良次 | 塚口 井公子 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
2434 | | + 7 2441 | - 19 2422 | | | | | | | | | | 2422 |
小林 好真 | 東京大学かるた会 | 鶴谷 憲幸 | 小澤 裕紀 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
2383 | | + 8 2391 | - 8 2383 | | | | | | | | | | 2383 |
庄司 由美 | 仙台市役所かるた部 | 中村 光紀 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
2192 | | - 7 2185 | | | | | | | | | | | 2185 |
楠 準子 | 筑波大学 | 新川 彰人 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
2296 | | - 7 2289 | | | | | | | | | | | 2289 |
吉峰 翼 | 埼玉むさしの会 | 渡辺 令恵 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
2287 | | - 1 2286 | | | | | | | | | | | 2286 |
福井 典子 | 東京東会 | 椿 佳士郎 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
2272 | | - 15 2257 | | | | | | | | | | | 2257 |
山崎 聡子 | 東京大学かるた会 | 吉田 睦美 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
2428 | | - 14 2414 | | | | | | | | | | | 2414 |
岩崎 正江 | 府中白妙会 | 塚口 井公子 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
2134 | | - 8 2126 | | | | | | | | | | | 2126 |
奥村 千晶 | 筑波大学 | 小澤 裕紀 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
2200 | | - 1 2199 | | | | | | | | | | | 2199 |
待田 晋哉 | 東京大学かるた会 | 松本 真美 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
2190 | | - 14 2176 | | | | | | | | | | | 2176 |
林 正樹 | 早稲田大学かるた会 | 堀口 和宏 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
2185 | | - 15 2170 | | | | | | | | | | | 2170 |
高橋 理 | 東北大学かるた会 | 倉田 樹里 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
2200 | | - 16 2184 | | | | | | | | | | | 2184 |
赤井 靖雄 | 東京大学かるた会 | 小池 徹哉 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
2346 | | - 16 2330 | | | | | | | | | | | 2330 |
新田 裕之 | 水沢かるた協会 | 安藤 嘉晃 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
2184 | | - 18 2166 | | | | | | | | | | | 2166 |
松原 龍生 | 暁星かるた会 | 池原 威徳 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
2177 | | - 11 2166 | | | | | | | | | | | 2166 |
湯本 良次 | 仙台鵲会 | 中本 太郎 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
2200 | | - 7 2193 | | | | | | | | | | | 2193 |
鶴谷 憲幸 | 東京吉野会 | 小林 好真 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
2194
- 8 2186
2186